Kalori Laskuri
Laske päivittäinen kalorintarpeesi BMR (perusaineenvaihdunta) ja TDEE (kokonaisenergiankulutus) laskelmien avulla. Saat myös suositukset painonhallintaan.
Kalorilaskelma
| Päivittäinen kalorintarve | 2 200 kcal |
| BMR (perusaineenvaihdunta) | 1 680 kcal |
| TDEE (kokonaisenergiankulutus) | 2 604 kcal |
| Tavoitteen mukaiset kalorit | 2 604 kcal |
| Hiilihydraatit (45-65%) | 293 - 423 g |
| Proteiinit (10-35%) | 65 - 228 g |
| Rasvat (20-35%) | 58 - 101 g |
Päivittäinen kalorintarpeesi on 2 604 kcal tavoitteesi mukaan.